LIGA DUO PAREJAS 2024/25

Competición de Pádel . 150 participantes
P 1
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
95 4 3 0 1 7 1 6 47 23 24 23.8
60 4 1 0 3 2 6 -4 37 45 -8 15.0
44 2 2 0 0 3 1 2 22 19 3 22.0
44 3 1 0 2 2 4 -2 26 34 -8 14.7
22 2 0 0 2 1 3 -2 14 22 -8 11.0
18 1 1 0 0 1 1 0 7 10 -3 18.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 2
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 3
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
99 4 4 0 0 7 1 6 45 25 20 24.8
56 4 1 0 3 1 7 -6 35 48 -13 14.0
32 2 1 0 1 2 2 0 19 23 -4 16.0
25 1 1 0 0 2 0 2 13 8 5 25.0
19 2 0 0 2 1 3 -2 10 21 -11 9.5
18 1 0 0 1 1 1 0 12 9 3 18.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 4
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
80 4 3 0 1 5 3 2 42 38 4 20.0
77 3 3 0 0 5 1 4 36 18 18 25.7
74 4 2 0 2 5 3 2 42 40 2 18.5
37 3 0 0 3 2 4 -2 26 36 -10 12.3
34 2 1 0 1 2 2 0 17 18 -1 17.0
33 2 1 0 1 1 3 -2 17 21 -4 16.5
23 2 0 0 2 0 4 -4 17 26 -9 11.5
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 5
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
83 4 3 0 1 5 3 2 44 39 5 20.8
77 4 2 0 2 5 3 2 43 37 6 19.3
55 3 2 0 1 3 3 0 31 32 -1 18.3
39 2 1 0 1 2 2 0 23 21 2 19.5
21 2 0 0 2 0 4 -4 15 27 -12 10.5
15 1 0 0 1 1 1 0 10 10 0 15.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 6
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
76 3 3 0 0 5 1 4 34 16 18 25.3
66 5 1 0 4 3 7 -4 40 55 -15 13.2
64 3 2 0 1 4 2 2 33 23 10 21.3
34 2 1 0 1 2 2 0 18 19 -1 17.0
33 2 1 0 1 2 2 0 16 19 -3 16.5
32 2 1 0 1 2 2 0 15 16 -1 16.0
7 1 0 0 1 0 2 -2 4 12 -8 7.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 7
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
75 5 1 0 4 4 6 -2 39 41 -2 15.0
53 2 2 0 0 4 0 4 25 9 16 26.5
51 2 2 0 0 4 0 4 24 12 12 25.5
37 2 1 0 1 2 2 0 20 19 1 18.5
35 3 1 0 2 1 5 -4 19 36 -17 11.7
33 2 1 0 1 2 2 0 17 20 -3 16.5
30 2 1 0 1 1 3 -2 15 22 -7 15.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 8
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
48 2 2 0 0 3 1 2 21 12 9 24.0
43 2 1 0 1 3 1 2 22 12 10 21.5
25 1 1 0 0 2 0 2 12 6 6 25.0
9 1 0 0 1 0 2 -2 6 12 -6 9.0
6 1 0 0 1 0 2 -2 3 12 -9 6.0
5 1 0 0 1 0 2 -2 2 12 -10 5.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 9
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
88 4 3 0 1 6 2 4 46 33 13 22.0
51 2 2 0 0 4 0 4 25 15 10 25.5
44 2 2 0 0 3 1 2 20 17 3 22.0
34 2 1 0 1 2 2 0 21 22 -1 17.0
32 3 0 0 3 1 5 -4 20 32 -12 10.7
25 2 0 0 2 0 4 -4 19 27 -8 12.5
10 1 0 0 1 0 2 -2 7 12 -5 10.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 10
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 11
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 12
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.