P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 142 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 70 | 41 | 29 | 23.7 | |
2º | 117 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 57 | 43 | 14 | 23.4 | |
3º | 83 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 42 | 52 | -10 | 16.6 | |
4º | 75 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 43 | 47 | -4 | 15.0 | |
5º | 63 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 38 | 55 | -17 | 12.6 | |
6º | 44 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 29 | 30 | -1 | 14.7 | |
7º | 43 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 27 | 38 | -11 | 14.3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |