P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 75 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 39 | 41 | -2 | 15.0 | |
2º | 53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 9 | 16 | 26.5 | |
3º | 51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 12 | 12 | 25.5 | |
4º | 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 19 | 1 | 18.5 | |
5º | 35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 19 | 36 | -17 | 11.7 | |
6º | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 20 | -3 | 16.5 | |
7º | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 15 | 22 | -7 | 15.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |