P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 102 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 45 | 19 | 26 | 25.5 | |
2º | 96 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 47 | 22 | 25 | 24.0 | |
3º | 88 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 45 | 31 | 14 | 22.0 | |
4º | 58 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 30 | 44 | -14 | 14.5 | |
5º | 57 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 33 | 57 | -24 | 11.4 | |
6º | 49 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 | 31 | 58 | -27 | 9.8 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |