P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 24.0 | |
2º | 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 21.5 | |
3º | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 25.0 | |
4º | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | 9.0 | |
5º | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | 6.0 | |
6º | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 12 | -10 | 5.0 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |