P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 95 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 47 | 23 | 24 | 23.8 | |
2º | 60 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 37 | 45 | -8 | 15.0 | |
3º | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 22.0 | |
4º | 44 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 34 | -8 | 14.7 | |
5º | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 14 | 22 | -8 | 11.0 | |
6º | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | -3 | 18.0 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |