P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 76 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 34 | 16 | 18 | 25.3 | |
2º | 66 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 40 | 55 | -15 | 13.2 | |
3º | 64 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 23 | 10 | 21.3 | |
4º | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 19 | -1 | 17.0 | |
5º | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 19 | -3 | 16.5 | |
6º | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 16 | -1 | 16.0 | |
7º | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | 7.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |