P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 126 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 60 | 32 | 28 | 25.2 | |
2º | 97 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 51 | 43 | 8 | 19.4 | |
3º | 97 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 54 | 52 | 2 | 19.4 | |
4º | 66 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 40 | 55 | -15 | 13.2 | |
5º | 61 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 37 | 45 | -8 | 15.3 | |
6º | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 16 | -1 | 16.0 | |
7º | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 | 8.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |