P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 80 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 42 | 38 | 4 | 20.0 | |
2º | 77 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 18 | 18 | 25.7 | |
3º | 74 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 42 | 40 | 2 | 18.5 | |
4º | 37 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 26 | 36 | -10 | 12.3 | |
5º | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 18 | -1 | 17.0 | |
6º | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 17 | 21 | -4 | 16.5 | |
7º | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 17 | 26 | -9 | 11.5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |