P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 78 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 15 | 21 | 26.0 | |
2º | 54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 8 | 17 | 27.0 | |
3º | 36 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 19 | 35 | -16 | 12.0 | |
4º | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17.0 | |
5º | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 22 | 36 | -14 | 10.7 | |
6º | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | 7.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |