P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 99 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 45 | 25 | 20 | 24.8 | |
2º | 81 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 45 | 41 | 4 | 20.3 | |
3º | 71 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 44 | 57 | -13 | 14.2 | |
4º | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 19 | 22 | -3 | 17.0 | |
5º | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 18 | 34 | -16 | 10.0 | |
6º | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 25.0 | |
7º | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 18.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |