P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 99 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 45 | 25 | 20 | 24.8 | |
2º | 56 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 35 | 48 | -13 | 14.0 | |
3º | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 23 | -4 | 16.0 | |
4º | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 25.0 | |
5º | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 10 | 21 | -11 | 9.5 | |
6º | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 18.0 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |