P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 117 | 109 | 8 | |
2º | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 112 | 105 | 7 | |
3º | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 90 | 66 | 24 | |
4º | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 81 | 89 | -8 | |
5º | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 91 | 122 | -31 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 96 | 54 | 42 | |
2º | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 136 | 125 | 11 | |
3º | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 65 | 40 | 25 | |
4º | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 59 | 35 | 24 | |
5º | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 80 | 121 | -41 | |
6º | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 22 | -16 | 60 | 121 | -61 |
P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 139 | 43 | 96 | |
2º | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 69 | 71 | -2 | |
3º | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 49 | 80 | -31 | |
4º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 30 | 26 | 4 | |
5º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 54 | 91 | -37 | |
6º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 28 | 58 | -30 |
P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 6 | 20 | 170 | 94 | 76 | |
2º | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 142 | 129 | 13 | |
3º | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 112 | 92 | 20 | |
4º | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 68 | 88 | -20 | |
5º | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 59 | 85 | -26 | |
6º | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 23 | -18 | 74 | 137 | -63 |
P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 103 | 29 | 74 | |
2º | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 38 | 42 | -4 | |
3º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 19 | 34 | -15 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | -17 | 14 | 69 | -55 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |