P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 6 | 20 | 170 | 94 | 76 | |
2º | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 142 | 129 | 13 | |
3º | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 112 | 92 | 20 | |
4º | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 68 | 88 | -20 | |
5º | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 59 | 85 | -26 | |
6º | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 23 | -18 | 74 | 137 | -63 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |