P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 139 | 43 | 96 | |
2º | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 69 | 71 | -2 | |
3º | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 49 | 80 | -31 | |
4º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 30 | 26 | 4 | |
5º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 54 | 91 | -37 | |
6º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 28 | 58 | -30 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |