P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 103 | 29 | 74 | |
2º | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 38 | 42 | -4 | |
3º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 19 | 34 | -15 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | -17 | 14 | 69 | -55 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |