P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 96 | 54 | 42 | |
2º | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 136 | 125 | 11 | |
3º | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 65 | 40 | 25 | |
4º | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 59 | 35 | 24 | |
5º | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 80 | 121 | -41 | |
6º | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 22 | -16 | 60 | 121 | -61 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |