P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 117 | 109 | 8 | |
2º | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 112 | 105 | 7 | |
3º | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 90 | 66 | 24 | |
4º | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 81 | 89 | -8 | |
5º | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 91 | 122 | -31 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |