LIGA DUO PAREJAS 2025/26

Competición de Pádel . 98 participantes
P 1
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
147 6 6 0 0 10 2 8 71 47 24 24.50
140 7 4 0 3 8 6 2 79 66 13 20
131 6 4 0 2 9 3 6 69 49 20 21.83
119 7 3 0 4 6 8 -2 68 73 -5 17
117 7 3 0 4 7 7 0 65 69 -4 16.71
106 5 4 0 1 7 3 4 56 49 7 21.20
74 7 0 0 7 1 13 -12 51 85 -34 10.57
63 5 1 0 4 2 8 -6 39 60 -21 12.60
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
P 2
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
99 4 4 0 0 7 1 6 47 29 18 24.75
76 4 2 0 2 4 4 0 45 41 4 19
72 3 3 0 0 5 1 4 34 22 12 24
62 4 1 0 3 4 4 0 34 37 -3 15.50
61 4 1 0 3 4 4 0 32 34 -2 15.25
37 3 1 0 2 1 5 -4 19 32 -13 12.33
29 2 1 0 1 1 3 -2 13 19 -6 14.50
21 2 0 0 2 0 4 -4 15 25 -10 10.50
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
P 3
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
102 5 3 0 2 7 3 4 51 35 16 20.40
100 5 4 0 1 6 4 2 50 46 4 20
79 3 3 0 0 6 0 6 36 14 22 26.33
52 3 1 0 2 3 3 0 29 28 1 17.33
51 3 1 0 2 3 3 0 26 23 3 17
38 3 1 0 2 1 5 -4 22 36 -14 12.67
22 3 0 0 3 0 6 -6 13 37 -24 7.33
7 1 0 0 1 0 2 -2 4 12 -8 7
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
P 4
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
69 3 3 0 0 5 1 4 33 25 8 23
43 2 1 0 1 3 1 2 25 16 9 21.50
38 3 1 0 2 1 5 -4 20 33 -13 12.67
32 3 0 0 3 1 5 -4 22 36 -14 10.67
28 1 1 0 0 2 0 2 12 2 10 28
22 1 1 0 0 1 1 0 10 8 2 22
13 1 0 0 1 1 1 0 8 10 -2 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
P 5
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
156 7 6 0 1 10 4 6 78 58 20 22.29
133 7 3 0 4 9 5 4 77 65 12 19
131 6 5 0 1 8 4 4 64 52 12 21.83
118 6 4 0 2 6 6 0 59 55 4 19.67
113 7 2 0 5 6 8 -2 66 71 -5 16.14
95 7 1 0 6 4 10 -6 62 80 -18 13.57
81 4 3 0 1 5 3 2 43 39 4 20.25
66 6 1 0 5 2 10 -8 36 65 -29 11
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
P 6
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
53 3 1 0 2 3 3 0 29 26 3 17.67
47 2 2 0 0 3 1 2 22 16 6 23.50
39 2 1 0 1 3 1 2 21 16 5 19.50
37 3 1 0 2 1 5 -4 20 34 -14 12.33
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
P 7
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
155 6 6 0 0 11 1 10 72 34 38 25.83
112 5 4 0 1 8 2 6 59 43 16 22.40
107 5 4 0 1 7 3 4 51 37 14 21.40
41 3 1 0 2 1 5 -4 24 35 -11 13.67
38 3 0 0 3 2 4 -2 23 28 -5 12.67
31 3 0 0 3 1 5 -4 21 36 -15 10.33
26 3 0 0 3 0 6 -6 17 38 -21 8.67
14 2 0 0 2 0 4 -4 8 24 -16 7
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
P 8
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
140 6 5 0 1 9 3 6 69 41 28 23.33
115 5 4 0 1 8 2 6 59 38 21 23
74 4 2 0 2 5 3 2 39 34 5 18.50
50 4 1 0 3 2 6 -4 30 45 -15 12.50
44 2 2 0 0 3 1 2 23 19 4 22
38 4 0 0 4 1 7 -6 22 44 -22 9.50
24 3 0 0 3 0 6 -6 15 36 -21 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
P 9
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
140 6 5 0 1 10 2 8 66 39 27 23.33
105 4 4 0 0 8 0 8 48 18 30 26.25
85 4 3 0 1 5 3 2 42 33 9 21.25
85 5 3 0 2 4 6 -2 41 47 -6 17
76 5 2 0 3 4 6 -2 38 46 -8 15.20
49 6 0 0 6 1 11 -10 28 69 -41 8.17
48 4 0 0 4 2 6 -4 32 45 -13 12
36 2 1 0 1 2 2 0 17 15 2 18
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
P 10
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
104 5 4 1 0 8 0 8 49 29 20 20.80
96 6 1 0 5 5 7 -2 64 64 0 16
94 6 2 0 4 5 7 -2 55 62 -7 15.67
71 4 2 0 2 4 4 0 37 37 0 17.75
69 5 2 0 3 1 7 -6 26 47 -21 13.80
61 3 2 0 1 3 3 0 34 33 1 20.33
49 2 2 0 0 3 1 2 24 17 7 24.50
26 3 1 1 1 1 1 0 10 10 0 8.67
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
P 11
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
122 5 5 0 0 9 1 8 57 33 24 24.40
107 5 3 0 2 8 2 6 59 42 17 21.40
50 3 1 0 2 2 4 -2 32 33 -1 16.67
33 2 1 0 1 1 3 -2 20 24 -4 16.50
32 3 0 0 3 1 5 -4 21 35 -14 10.67
31 2 1 0 1 1 3 -2 18 24 -6 15.50
14 2 0 0 2 0 4 -4 8 24 -16 7
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
P 12
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
125 5 5 0 0 9 1 8 60 34 26 25
124 5 4 0 1 9 1 8 57 23 34 24.80
74 5 2 0 3 4 6 -2 39 50 -11 14.80
59 4 1 0 3 3 5 -2 33 39 -6 14.75
41 4 1 0 3 1 7 -6 23 48 -25 10.25
30 3 0 0 3 0 6 -6 21 39 -18 10
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.