P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 27 | |
2º | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 21 | |
3º | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | |
4º | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 13 | -7 | 9 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 25 | 20 | 5 | 24 | |
2º | 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 17 | 5 | 19.50 | |
3º | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | -2 | 14 | |
4º | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | 7 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 26 | |
2º | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 25 | |
3º | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 | 10 | |
4º | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | 8 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 25 | |
2º | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | 11 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 14 | 5 | 19.50 | |
2º | 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 19 | -4 | 15.50 | |
3º | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 | 28 | |
4º | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 26 | |
5º | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | 8 | |
6º | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 | 4 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | 20.50 | |
2º | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 26 | |
3º | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 25 | |
4º | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | 23 | |
5º | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 25 | -14 | 8.50 | |
6º | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | 9 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 15 | 10 | 25 | |
2º | 47 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 23.50 | |
3º | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | -2 | 13 | |
4º | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | 11 | |
5º | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 | 10 | |
5º | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 | 10 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 26 | |
2º | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 26 | |
3º | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 21 | |
4º | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 15 | |
5º | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | 8 | |
6º | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | 7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 30 | |
2º | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 21 | |
3º | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 10 | 22 | -12 | 9 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 23 | |
2º | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 13 | -1 | 22 | |
3º | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | 17 | |
4º | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 | -1 | 14 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 27 | |
2º | 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 17 | 23 | -6 | 13.50 | |
3º | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 25 | |
4º | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 17 | |
5º | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | 7 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 14 | 11 | 25 | |
2º | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 | 28 | |
3º | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 26 | |
4º | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 | 8.50 | |
5º | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 25 | -15 | 8 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | 27 | |
2º | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 21 | |
3º | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 16 | |
4º | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | 6 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |