P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 73 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 35 | 24 | 11 | 24.3 | |
2º | 60 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 30 | 2 | 20.0 | |
3º | 50 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 29 | 29 | 0 | 16.7 | |
4º | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 18.0 | |
5º | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 | 7.0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |