P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 129 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 60 | 29 | 31 | 25.8 | |
2º | 120 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 58 | 29 | 29 | 24.0 | |
3º | 92 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 44 | 39 | 5 | 18.4 | |
4º | 90 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 46 | 38 | 8 | 18.0 | |
5º | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 18 | 49 | -31 | 7.5 | |
6º | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 6 | 48 | -42 | 4.5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |