P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 93 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 46 | 26 | 20 | 23.3 | |
2º | 90 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 46 | 38 | 8 | 18.0 | |
3º | 86 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 41 | 27 | 14 | 21.5 | |
4º | 75 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 21 | 15 | 25.0 | |
5º | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 12 | 37 | -25 | 7.0 | |
6º | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 4 | 36 | -32 | 4.3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |