P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 47 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | 23.5 | |
2º | 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | 21.0 | |
3º | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 | 8.5 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |