P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 117 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 53 | 27 | 26 | 23.4 | |
2º | 82 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 13 | 23 | 27.3 | |
3º | 63 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 26 | 28 | -2 | 15.8 | |
4º | 63 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 26 | 27 | -1 | 15.8 | |
5º | 61 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 25 | 7 | 20.3 | |
6º | 40 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 20 | 47 | -27 | 10.0 | |
7º | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 36 | -26 | 6.3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |