P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 142 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 66 | 34 | 32 | 23.7 | |
2º | 138 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 60 | 18 | 42 | 27.6 | |
3º | 112 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 47 | 38 | 9 | 18.7 | |
4º | 94 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 41 | 47 | -6 | 15.7 | |
5º | 82 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 44 | 62 | -18 | 13.7 | |
6º | 73 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 35 | 65 | -30 | 12.2 | |
7º | 46 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 | 27 | 56 | -29 | 9.2 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |