P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 71 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 34 | 23 | 11 | 23.7 | |
2º | 51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | 25.5 | |
3º | 43 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22 | 30 | -8 | 14.3 | |
4º | 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 25 | 39 | -14 | 11.3 | |
5º | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 21 | 34 | -13 | 10.7 | |
6º | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 27.0 | |
7º | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 24.0 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |