P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 189 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 81 | 23 | 58 | 27.0 | |
2º | 149 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 74 | 58 | 16 | 21.3 | |
3º | 125 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 59 | 38 | 21 | 20.8 | |
4º | 101 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 51 | 57 | -6 | 16.8 | |
5º | 90 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 53 | 66 | -13 | 15.0 | |
6º | 70 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | -6 | 37 | 63 | -26 | 11.7 | |
7º | 56 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 | 36 | 71 | -35 | 9.3 | |
8º | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 25 | -15 | 8.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |