P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 79 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 42 | 30 | 12 | 19.8 | |
2º | 78 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 36 | 13 | 23 | 26.0 | |
3º | 68 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 34 | 22 | 12 | 22.7 | |
4º | 47 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 26 | 44 | -18 | 11.8 | |
5º | 37 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 22 | 59 | -37 | 7.4 | |
6º | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 27.0 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |