P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 68 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 34 | 22 | 12 | 22.7 | |
2º | 68 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 34 | 18 | 16 | 22.7 | |
3º | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | 27.0 | |
4º | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 35 | -25 | 6.3 | |
5º | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 12 | 24 | -12 | 9.0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |