El jugador/ pareja clasificados en la primera posición del primer grupo, suma:
> 1000 puntos en la FASE1 // 1050 puntos en la FASE2 // 1100 puntos en la FASE3
Los siguientes jugadores/parejas en la clasificación sumará los siguiente puntos respecto al jugador/pareja anterior:
> 5 puntos menos en la FASE1 // 6 puntos menos en la FASE2 // 7 puntos menos en la FASE3
Abandonos o no participación en alguna Fase:
> Si un jugador abandona la competición, recibirá los puntos de la última posición del grupo en el que le tocaría jugar en esa fase.
Actualización de Puntos por ascensos múltiples:
> Si un jugador asciende varios niveles en una misma fase y consigue mantenerse en esa división, se actualizarán los puntos de la fase anterior, (15 puntos menos que la última clasificada del grupo en el que se haya mantenido)
RANK | JUGADOR | PTS FASE 1 | PTS FASE 2 | PTS FASE 3 | PTS TOTAL |
#1 | Rebeca Ruiz Castañeda | 990 | 1050 | 1093 | 3133 |
#2 | Elena Sancho González | 995 | 1032 | 1100 | 3127 |
#3 | Sara Casado Pérez | 1000 | 1044 | 1065 | 3109 |
#4 | Blanca Delia De Roman Martinez | 985 | 1038 | 1079 | 3102 |
#5 | Laura Sanchez Luque | 955 | 1020 | 1072 | 3047 |
#6 | Marisa, Herrero Palacios | 960 | 1026 | 1044 | 3030 |
#7 | Rebeca, Villar De León | 970 | 996 | 1051 | 3017 |
#8 | Esther, González González | 975 | 984 | 1058 | 3017 |
#9 | Isabel Perez Miguel | 980 | 1014 | 988 | 2982 |
#10 | Carmen Alonso Sendino | 965 | 1008 | 988 | 2961 |
#11 | Marga Jimenez Jimenez | 955 | 1002 | 988 | 2945 |
#12 | Ana Llorente Carazo | 950 | 978 | 1016 | 2944 |
#13 | Lourdes Chavarri Bravo | 915 | 990 | 1030 | 2935 |
#14 | Chabela Rodríguez Gómez | 945 | 966 | 1002 | 2913 |
#15 | Pilar Bravo Millán | 940 | 960 | 988 | 2888 |
#16 | Mª José, Carrión Casado | 920 | 972 | 995 | 2887 |
#17 |
Encarni Acebes
|
905 | 936 | 1037 | 2878 |
#18 | Tania, Macías Sánchez | 910 | 948 | 1009 | 2867 |
#19 | Berta, López Gómez Saldaña | 900 | 942 | 1023 | 2865 |
#20 | Loreto, Salinas Santos | 925 | 954 | 946 | 2825 |
#21 | Begoña García Quintana | 930 | 912 | 981 | 2823 |
#22 | Judith García Polo | 915 | 930 | 974 | 2819 |
#23 | Miriam, Fernández Ibeas | 905 | 936 | 960 | 2801 |
#24 | Penélope, Hernando Martín | 935 | 912 | 925 | 2772 |
#25 | Rocío Revilla Alonso | 895 | 906 | 967 | 2768 |
#26 | Begoña Santamaria De La Iglesia | 885 | 918 | 932 | 2735 |
#27 | María Jesús Tapia Torre | 865 | 924 | 939 | 2728 |
#28 | Marta Franco Horta | 800 | 816 | 1086 | 2702 |
#29 | Inés Martínez Quintana | 835 | 900 | 953 | 2688 |
#30 | Concha Pacheco Plaza | 870 | 888 | 918 | 2676 |
#31 | Agustina Romo Lopez | 875 | 894 | 897 | 2666 |
#32 | Elena Portal Vicario | 855 | 882 | 911 | 2648 |
#33 | Angélica, Blanco Embún | 860 | 876 | 904 | 2640 |
#34 | Ana Bermejo Saez | 890 | 870 | 869 | 2629 |
#35 | Amelia Quintana Del Hierro | 845 | 858 | 876 | 2579 |
#36 | Blanca Marín Alonso | 850 | 846 | 883 | 2579 |
#37 | Blanca Aldecoa | 825 | 845 | 890 | 2560 |
#38 | Layla Mohamed | 810 | 852 | 862 | 2524 |
#39 | Ana Izquierdo Julián | 830 | 864 | 827 | 2521 |
#40 | Noelia Chaves López | 820 | 840 | 841 | 2501 |
#41 | Marta Curiel Rodríguez | 805 | 834 | 855 | 2494 |
#42 | Ana Cienfuegos Menéndez | 815 | 828 | 848 | 2491 |
#43 | Angeles Arasti Barca | 825 | 816 | 834 | 2475 |
#44 | Marisa Turrientes | 800 | 822 | 827 | 2449 |
#45 |
Marta Ortega Escudero
|
800 | 816 | 827 | 2443 |