| P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 70 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 33 | 30 | 3 | 22.3 | |
| 2º | 61 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 32 | 19 | 13 | 20.3 | |
| 3º | 59 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 34 | 34 | 0 | 19.7 | |
| 4º | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 20 | 36 | -16 | 10.0 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| P 08 |
Ricardo Salinas Osorno Adrián Ruiz Cosio |
(+3 Pts) Partido jugado, no computado | - | Total puntos: +3 |