| P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 99 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 46 | 25 | 21 | 24.8 | |
| 2º | 73 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 39 | 45 | -6 | 18.3 | |
| 3º | 65 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 38 | 40 | -2 | 15.5 | |
| 4º | 62 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 37 | 41 | -4 | 15.5 | |
| 5º | 59 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 36 | 45 | -9 | 14.8 | |
| 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| P 04 |
Carlos Martin De La Fuente Raúl Ruiz Aparicio |
(+3 Pts) Partido jugado, no computado | - | Total puntos: +3 |